Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | Hippodrome TANOR ANTA MBAKHAR | 4 | Abdoulaye Courbary | Sidy FALL | Mouhamed CISSOKHO | 162000 | Voir |
19/04/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Abdoulaye Courbary | Sidy FALL | Mouhamed CISSOKHO | 126000 | Voir |
13/07/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Abdoulaye Courbary | Sidy FALL | Ngagne Demba DIENG | 140000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
DOMOU GOUYAR M --3/4 | SOLEIL DE MINUIT | JOHANN QUATZ | SADLERS WELLS |
WHAKILYRIC (MISWAKI) | |||
FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | TEL QUEL | ||
FOLLE GARDE | |||
PAULINE II (QUEL FOU) | QUEL FOU | IRISH RIVER | |
SKELDA (LA VARENDE) | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |