Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | Hippodrome TANOR ANTA MBAKHAR | 3 | Babacar Mbagnick FALL | Non Déclaré | Sidy Sow | 187000 | Voir |
21/02/2025 | Hippodrome de Kaolack | 2 | Babacar Mbagnick FALL | Non Déclaré | Mouhamed GADIAGA | 720000 | Voir |
11/05/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Babacar Mbagnick FALL | Non Déclaré | Mouhamed GADIAGA | 126000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
DAMEL DAOU DEMBA (3/4) | TEXAS RANGER | BUSHRANGER | Aucune information ! |
Aucune information ! | |||
SINGAPORE FAIRY | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | Aucune information ! | |
Aucune information ! | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |