Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 2 | Awa Cheikh GAYE | Pape SENE | Yamar GAYE | 480000 | Voir |
09/02/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 2 | Awa Cheikh GAYE | Pape SENE | Yamar GAYE | 960000 | Voir |
21/03/2025 | Hippodrome de Kaolack | 5 | Awa Cheikh GAYE | Pape SENE | Yamar GAYE | 280000 | Voir |
19/04/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 4 | Awa Cheikh GAYE | Pape SENE | Yamar GAYE | 144000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
JAPPUL BAYI F--3/4 | ACTINGINOSLO | MONSUN | KONIGSSTUHL |
MOSELLA (SURUMU) | |||
PLAYACT (HERNANDO) | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | HERNANDO | |
PLAY OR PAY (PLAY FELLOW) | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |