Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
ALLIANCE M--3/4 | LONE RANGER | MUHTATHIR | PUR SANG ANGLAIS |
PUR SANG ANGLAIS | |||
L'ETOILE DE MER (CAERLEON) | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | |
PUR SANG ANGLAIS | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |