Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Sidy NDAO | Amady BA | Ngagne Demba DIENG | 94500 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
ALPHA NDIAYE M--(63/64) | LEONE DI SASSONIA | ALTIERI | PUR SANG ANGLAIS |
PUR SANG ANGLAIS | |||
SOAVE FANCIULLA (SUAVE DANCER) | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
TABARA (31/32) | PUR SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | |
PUR SANG ANGLAIS | |||
THIAAT(KAZAROUN)(15/16) | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS |