Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
NABOU SALAM F--(3/4) | RING FOR PEACE | DECLARATION OF WAR | Aucune information ! |
Aucune information ! | |||
ALPENSIFONIE | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
KHADY SALAM | PUR SANG ANGLAIS | Aucune information ! | |
Aucune information ! | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |