| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| BAYE BASS 3 M-- (3/4) | SOLEIL DE MINUIT | JOHANN QUATZ | SADLERS WELLS |
| WHAKILYRIC (MISWAKI) | |||
| FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| COUMBA TILENE | PUR SANG ANGLAIS | IRISH RIVER | |
| SKELDA (LA VARENDE) | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |