| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| NOPIL M--7/8 | CASOU | CASAMENTO | PUR SANG ANGLAIS |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| OURIKA (DANEHILL DANCER) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE | |||
| RAMA NDAO(DESCARGO PARK) | DESCARGO PARK | PUR SANG ANGLAIS | |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |