Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
NUUR M--7/8 | LE GARFF | VATORI | Aucune information ! |
Aucune information ! | |||
GARDE DE L'OUST | JOHANN QUATZ | ||
FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | |||
BETTY BAO 3/4 | SOLEIL DE MINUIT | Aucune information ! | |
Aucune information ! | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
JUMENT LOCALE |