| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| SINI M2 --3/4 | KALVOS | DUTCH ART | MEDICEAN |
| HALLAND PARK LASS | |||
| LOXANDRA | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| AMI BARRY 1/2 | PUR SANG ANGLAIS | LAST TYCOON | |
| NORTHSHIEL | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |