| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| NOUR 3/4 | KINGSMAN | ELUSIVE CITY | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| TOPKA (KAHYASI) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| AICHA | PUR SANG ANGLAIS | KAHYASI | |
| TIPSY TOPSY | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |