| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| WARACK BAO 3/4 | KING THE BEST | SLIPSTREAM KING | PUR SANG ANGLAIS |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| BEST ACTRESS(SHARASTANI) | TEL QUEL | ||
| FOLLE GARDE | |||
| AM YAAKAR | QUEL FOU | PUR SANG ANGLAIS | |
| JUMENT LOCALE | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |