| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| MANGALA IV F--3/4 | GO PARTI | ARCHANGE D'OR IRE | DANEHILL |
| DIEVOTVHKA(DANCING BRAVE) | |||
| ALHARIXA (LINAMIX) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| COUMBA TILENE | PUR SANG ANGLAIS | LINAMIX | |
| ALHAWRAH(DANZIG) | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |