Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
CHOUKRANE M--7/8 | VIN ROYAL | SADLERS WELLS | NORTHERN DANCER |
FAIRY BRIDE(BOLD REASON) | |||
VERVEINE (LEAR FAN) | ZAMINDAR | ||
DABROWSKA(GROOM DANCER) | |||
NDEYE TENING SARR(DANNECKER) | DANNECKER | PUR SANG ANGLAIS | |
PUR SANG ANGLAIS | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
JUMENT LOCALE |