| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| BAYE FALL BI M --3/4 | KALVOS | DUTCH ART | MEDICEAN |
| HALLAND PARK LASS | |||
| LOXANDRA | PS ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| MY FATOU(FREECOMPTE) | FREECOMPTE | LAST TYCOON | |
| NORTHSHIEL | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |