| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| YASSIN F--3/4 | DARAMSAR | RAINBOW QUEST | BLUSHING GROOM |
| I WILL FOLLOW | |||
| DARYABA(NIGHT SHIFT) | JOHANN QUATZ | ||
| FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | |||
| DEFAR HERSENT 1/2 | SOLEIL DE MINUIT | NIGHT SHIFT | |
| DARATA | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |