Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
BAYE MOR LATSKB FALL M --7/8 | GO PARTI | ARCHANGE D'OR IRE | DANEHILL |
DIEVOTVHKA(DANCING BRAVE) | |||
ALHARIXA (LINAMIX) | HALLING | ||
BEHERA (MILL REEF) | |||
YACINE BOUBOU (BEHERO) 3/4 | BEHERO | LINAMIX | |
ALHAWRAH(DANZIG) | |||
AIDA SENE | MORAES | ||
JUMENT LOCALE |