Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Pr Sakhir THIAM | Non Déclaré | Yamar GAYE | 140000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
NAWET M--3/4 | GO PARTI | ARCHANGE D'OR IRE | DANEHILL |
DIEVOTVHKA(DANCING BRAVE) | |||
ALHARIXA (LINAMIX) | CHICHICASTENANGO | ||
ALBA VERDE(MIDYAN) | |||
SOKHNA NDIOBA MBACKE(BARBOULLO) | BARBOULO | LINAMIX | |
ALHAWRAH(DANZIG) | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |