| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| KADIOR M --1/2 | RING FOR PEACE | DECLARATION OF WAR | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| ALPENSIFONIE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | Aucune information ! | |
| Aucune information ! | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |