| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| LEYLA BOUSSO DER F--3/4 | KIMANE | NAMID | PUR SANG ANGLAIS |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| FIRE WEST (ACADEMY AWARD) | ANABAA | ||
| MASOUDA | |||
| 1/2 SANG MASOUAN | MASOUAN | PUR SANG ANGLAIS | |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |