| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE M--7/8 | EL DJANGO | SADLERS WELLS | NORTHERN DANCER |
| FAIRY BRIDE(BOLD REASON) | |||
| ELLE DANZIG (ROI DANZIG) | Aucune information ! | ||
| Aucune information ! | |||
| MYSTERE 3 | Aucune information ! | ROI DANZIG | |
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| Aucune information ! | Aucune information ! | ||
| Aucune information ! |