| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| GENETIQUE F3 --7/8 | PALEADOC | DOCTOR DINO | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| PALEA(RED RAMSON) | TEOFILO | ||
| VIA SCOZIA (SELKIRK) | |||
| ADJA DIOR | SIRION | Aucune information ! | |
| Aucune information ! | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |