| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| KOUROUSS M2--3/4 | TEXAS RANGER | BUSHRANGER | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| SINGAPORE FAIRY | SOLAR ONE | ||
| FLY ME (LUTHIER) | |||
| FARY AL DIOP | FLY TO MARS | Aucune information ! | |
| Aucune information ! | |||
| MARIEME DIAW(MESCAM) | MESCAM | ||
| JUMENT LOCALE |