Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Serigne Mansour SY | Mamadou NDIAYE | Non Déclaré | 140000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
GANG NAAR F2--3/4 | DESERT SINGER | YOUMZAIN | Aucune information ! |
Aucune information ! | |||
PINK IVORY | JOHANN QUATZ | ||
FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | |||
ADJA FAYE(SOLEIL DE MINUIT) | SOLEIL DE MINUIT | Aucune information ! | |
Aucune information ! | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |