| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| JAMBAAR BI M2 --7/8 | ACTINGINOSLO | MONSUN | KONIGSSTUHL |
| MOSELLA (SURUMU) | |||
| PLAYACT (HERNANDO) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| MAME MAIMOUNA 3/4 | RAINCOAT | HERNANDO | |
| PLAY OR PAY (PLAY FELLOW) | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |