Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. |
Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Mohamed FALL | Aliou Sow Jr | Saliou Kobar | 112000 | Voir |
01/06/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 2 | Mohamed FALL | Aliou Sow Jr | Sidy Sow | 480000 | Voir |
15/06/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 5 | Mohamed FALL | Aliou Sow Jr | Sidy Sow | 140000 | Voir |
Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
---|---|---|---|
NAKHE FALL F--3/4 | THIBAUTIN | FABULOUS WHITE | FABULOUS DANCER |
WHITEGUN | |||
SILVERADA | PUR SANG ANGLAIS | ||
PUR SANG ANGLAIS | |||
1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | PRIOLO USA | |
SILVER SNOW FR | |||
JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
JUMENT LOCALE |