| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2024 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Mbaye DIENE DIALLO | 784000 | Voir |
| 05/01/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 784000 | Voir |
| 02/02/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 784000 | Voir |
| 16/02/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 882000 | Voir |
| 13/07/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 4 | Omar Bao | Ngagne Demba DIOUF | Cheikh Mbacké FALL | 180000 | Voir |
| 06/04/2025 | Hippodrome TANOR ANTA MBAKHAR | 4 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 270000 | Voir |
| 18/05/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Alioune Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 980000 | Voir |
| 15/06/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 3 | Alioune Ndiouck | Boubacar KANE | Pape Demba Cissé | 220000 | Voir |
| 13/07/2025 | Ndiaw Macodou Diop | 1 | Assane Ndiouck | Boubabar KANE | Pape Demba Cissé | 980000 | Voir |
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| NATIONS UNIES F--7/8 | UNIRAM | RAMONTI | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| UNIVERSAL SHADE(POURSUIT OF LOVE) | ZAMINDAR | ||
| DABROWSKA(GROOM DANCER) | |||
| NDEYE TENING SARR(DANNECKER) | DANNECKER | Aucune information ! | |
| Aucune information ! | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |