| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| TAAL BOU YALLA TAAL M --3/4 | GO PARTI | ARCHANGE D'OR IRE | DANEHILL |
| DIEVOTVHKA(DANCING BRAVE) | |||
| ALHARIXA (LINAMIX) | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| DIOR SECK | PUR SANG ANGLAIS | LINAMIX | |
| ALHAWRAH(DANZIG) | |||
| JUMENT LOCALE | MALE LOCAL(INCONNU) | ||
| JUMENT LOCALE |