| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Date | Hippodrome | Place | Propriétaires | Entraineurs | Jockey | Gain | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | ||||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| CHAMPION D'AFRIQUE | GO PARTI | ARCHANGE D'OR IRE | DANEHILL |
| DIEVOTVHKA(DANCING BRAVE) | |||
| ALHARIXA (LINAMIX) | JOHANN QUATZ | ||
| FEERIE BOREALE(IRISH RIVER) | |||
| BELIHAM | SOLEIL DE MINUIT | LINAMIX | |
| ALHAWRAH(DANZIG) | |||
| COLOBANE THIOMBANE(LOCALE) | Aucune information ! | ||
| JUMENT LOCALE |