| Année | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | moyenne | Note | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune information enregistrée pour le moment. Revenez plus tard. | |||||||
| Parents | Grands Parents | Arrière Grands Parents | |
|---|---|---|---|
| RIDIAL M--7/8 | KENACROSS | KENDARGENT | Aucune information ! |
| Aucune information ! | |||
| ACCROSS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| PUR SANG ANGLAIS | |||
| KOLEURE | PUR SANG ANGLAIS | Aucune information ! | |
| Aucune information ! | |||
| 1/2 SANG ANGLAIS | PUR SANG ANGLAIS | ||
| JUMENT LOCALE |