| Rang | Propriétaires | Chevaux | Partants | Victoires | Placés | Allocat. Totale | Gain/Part | Gain/Cheval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alé DIAGNE | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| Rang | Chevaux | Sexe | Age | Courses | Victoires | Placés | Allocat. Totale | Moyenne | Note | Groupe | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALJANAH | Femelle | 2 | PDA | Babacar SALL | |||||||
| MADINAH F --3/4 | Femelle | 3 | PDA | Pape Serigne CAMARA | |||||||
| CAIN CAIN | Femelle | 2 | PDA | Modou Mbacke NIANG | |||||||
| VALIDA | Femelle | 4 | GROUPE 3 | Non Déclaré |
| Entraineurs | Nombre de chevaux |
|---|---|
| Modou Mbacke NIANG | 1 |
| Ibrahima DIOP | 1 |
| Babacar SALL | 1 |
| Non Déclaré | 1 |
| Pape Serigne CAMARA | 1 |
| Principal | Suppléant |
|---|---|
| Papa Arona DIAGNE | Babacar SALL |
| Non Déclaré | Non déclaré |
| Prénom | Nom |
|---|---|
| Fallou | NDIAYE |
| Information non disponible. | |