Rang | Propriétaires | Chevaux | Partants | Victoires | Placés | Allocat. Totale | Gain/Part | Gain/Cheval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A IDENTIFIER A IDENTIFIER | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
Rang | Chevaux | Sexe | Age | Courses | Victoires | Placés | Allocat. Totale | Moyenne | Note | Groupe | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBATOULAH | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
ALBOURAQ PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
SABBA PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
SABRE NOIR PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
CORDON BLEU PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
FANNY PS | Femelle | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
CITYEN FAL PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
ORANGE GRINE M PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
GOMRYA F PS | Femelle | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
ERMIRAK F PS | Femelle | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
LAMP FALL PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
DJEBEL PS | Male | 4 | HANDICAP | Non Déclaré | |||||||
BILY BOY PS M | Male | 2 | HANDICAP | Non Déclaré |
Entraineurs | Nombre de chevaux |
---|---|
Non Déclaré | 13 |
Principal | Suppléant |
---|---|
Non Déclaré | Non déclaré |
Prénom | Nom |
---|---|
Information non disponible. |